|
GP of Indianapolis 30-05-1951, 200 laps of 4.023 m, Total distance of 802.000
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | - | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | 3:57:38.05 | - |
| 2 | - | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft-Offenhauser | -1:47.24 | - |
| 3 | - | Jack McGrath/Manny Ayulo | KK3000-Offenhauser | -2:51.39 | - |
| 4 | - | Andy Linden | Sherman-Offenhauser | -4:40.12 | - |
| 5 | - | Bobby Ball | Schroeder-Offenhauser | -4:52.23 | - |
| 6 | - | Henry Banks | Moore-Offenhauser | -5:40.02 | - |
| 7 | - | Carl Forberg | KK3000-Offenhauser | -7 laps | Flaged |
| 8 | - | Duane Carter | Deidt-Offenhauser | -20 laps | Flaged |
| 9 | - | Tony Bettenhausen Sr. | Deidt-Offenhauser | -22 laps | Spun |
| 10 | - | Duke Nalon | Kurtis Kraft-Novi | -49 laps | Stalled |
| 11 | - | Gene Force | KK2000-Offenhauser | -58 laps | Oil pressure |
| 12 | - | Sam Hanks | KK3000-Offenhauser | -65 laps | Spun |
| 13 | - | Bill Schindler | KK2000-Offenhauser | -71 laps | Unknown |
| 14 | - | Mauri Rose | Deidt-Offenhauser | -74 laps | Collision |
| 15 | - | Walt Faulkner | Kuzma-Offenhauser | -77 laps | Unknown |
| 16 | - | Jimmy Davies | Pawl-Offenhauser | -90 laps | Unknown |
| 17 | - | Freddie Agabashian | KK3000-Offenhauser | -91 laps | Clucth |
| 18 | - | Carl Scarborough | KK2000-Offenhauser | -100 laps | Unknown |
| 19 | - | Bill Mackey | Hall-Offenhauser | -103 laps | Clucth |
| 20 | - | Chuck Stevenson | Marchese-Offenhauser | -107 laps | Fire |
| 21 | - | Johnnie Parsons | KK3000-Offenhauser | -113 laps | Not Classified |
| 22 | - | Cecil Green | KK3000-Offenhauser | -120 laps | Unknown |
| 23 | - | Troy Ruttman | KK2000-Offenhauser | -100 laps | Unknown |
| 24 | - | Duke Dinsmore | Schroeder-Offenhauser | -127 laps | Overheating |
| 25 | - | Chet Miller | Kurtis Kraft-Novi | -144 laps | Ignition |
| 26 | - | Walt Brown | KK3000-Offenhauser | -145 laps | Unknown |
| 27 | - | Rodger Ward | Bromme-Offenhauser | -166 laps | Oil |
| 28 | - | Cliff Griffith | KK2000-Offenhauser | -170 laps | Unknown |
| 29 | - | Bill Vukovich | Trevis-Offenhauser | -171 lap | Oil |
| 30 | - | George Connor | Lesovsky-Offenhauser | -171 lap | Unknown |
| 31 | - | Mack Hellings | Deidt-Offenhauser | -182 laps | Unknown |
| 32 | - | Johnny McDowell | Maserati-Offenhauser | -185 laps | Gas |
| 33 | - | Joe James | Watson-Offenhauser | -192 laps | Differencial |
BACKhome <---------------------------------