| GP of Italy Monza 8-9-1968, 68 laps of 5.760 m, Total distance 391 km | |||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | - | Denny Hulme | McLaren-Ford | 1:40:14.8 | - |
| 2 | - | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | -01:28.4 | - |
| 3 | - | Jacky Ickx | Ferrari | -01:28.6 | - |
| 4 | - | Piers Courage | B.R.M. | -1 laps | - |
| 5 | - | Jean-Pierre Beltoise | B.R.M. | -2 laps | - |
| 6 | - | Jo Bonnier | McLaren-B.R.M. | -4 laps | - |
| 7 | - | Jo Siffert | Lotus-Ford | 59 laps | Rear suspension |
| 8 | - | Jack Brabham | Brabham-Repco | 57 laps | Oil pressure |
| 9 | - | David Hobbs | Honda | 43 laps | Engine |
| 10 | - | Jackie Stewart | Matra-Ford | 43 laps | Engine |
| 11 | - | Jackie Oliver | Lotus-Ford | 39 laps | Transmission |
| 12 | - | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 35 laps | Oil |
| 13 | - | Jochen Rindt | Brabham-Repco | 34 laps | Engine |
| 14 | - | Pedro Rodriguez | B.R.M. | 23 laps | Engine |
| 15 | - | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 20 laps | Engine |
| 16 | 9 | Graham Hill | Lotus-Ford | 11 laps | Wheel |
| 17 | - | John Surtees | Honda | 9 laps | Collision |
| 18 | - | Chris Amon | Ferrari | 9 laps | Collision |
| 19 | - | Derek Bell | Ferrari | 5 laps | Unknown |
| 20 | - | Vic Elford | Cooper-B.R.M. | 3 laps | Collision |
| 21 | - | Frank Gardner | B.R.M. | DNQ | - |
| 22 | - | Silvio Moser | Brabham-Repco | DNQ | - |
| 23 | - | Mario Andretti | Lotus-Ford | DQ | - |
| 24 | - | Bobby Unser | B.R.M. | DQ | - |
BACKhome <---------------------------------