| GP of Italy Monza 7-9-1986, 51 laps of 5,8 km, Total distance 295.800 m | |||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | - | Nelson Piquet | Williams-Honda FW11 | 1:17:42.889 | - |
| 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda FW11 | -9.828 | - |
| 3 | - | Stefan Johansson | Ferrari F186 | -22.915 | - |
| 4 | - | Keke Rosberg | McLaren-TAG MP4/2C | -53.809 | - |
| 5 | - | Gerhard Berger | Benetton-BMW B186 | -1 lap | - |
| 6 | - | Alan Jones | Lola-Ford THL2 | -2 laps | - |
| 7 | - | Thierry Boutsen | Arrows-BMW A8 | -2 laps | - |
| 8 | - | Christian Danner | Arrows-BMW A8 | -2 laps | - |
| 9 | - | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault 015 | -2 laps | - |
| 10 | - | Martin Brundle | Tyrrell-Renault 015 | -2 laps | - |
| 11 | - | Alex Caffi | Osella-Alfa Romeo FA1F | -6 laps | - |
| 12 | - | Teo Fabi | Benetton-BMW B186 | -7 laps | Spun |
| 13 | - | Michele Alboreto | Ferrari F186 | -18 laps | Engine |
| 14 | - | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni M186 | -18 laps | Engine |
| 15 | - | Ivan Capelli | AGS-Motori Moderni JH21C | -20 laps | Tyre |
| 16 | - | René Arnoux | Ligier-Renault JS27 | -21 lap | Gearbox |
| 17 | - | Jonathan Palmer | Zakspeed 861 | -24 laps | Engine |
| 18 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG MP4/2C | -24 laps | Engine/Disqualified |
| 19 | - | Philippe Alliot | Ligier-Renault JS27 | -29 laps | Engine |
| 20 | - | Johnny Dumfries | Lotus-Renault 98T | -32 laps | Gearbox |
| 21 | - | Derek Warwick | Brabham-BMW BT55 | -35 laps | Spun |
| 22 | - | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni M185B | -36 laps | Electrics |
| 23 | - | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo FA1G | -39 laps | Suspension |
| 24 | - | Patrick Tambay | Lola-Ford THL2 | -49 laps | Collision |
| 25 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW BT55 | -49 laps | Collision |
| 26 | - | Huub Rothengatter | Zakspeed 861 | -50 laps | Engine |
| 27 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault 98T | -51 lap | Transmission |
BACKhome <---------------------------------