|
GP of the USA Detroit 22-6-1986, 63 laps of 4.023 m, Total distance 253.472 m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault 98T | 1:51:12.847 | - |
| 2 | - | Jacques Laffite | Ligier-Renault JS27 | -31.017 | - |
| 3 | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG MP4/2C | -31.824 | - |
| 4 | - | Michele Alboreto | Ferrari F186 | -1:30.936 | - |
| 5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda FW11 | -1 lap | - |
| 6 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW BT55 | -1 lap | - |
| 7 | - | Johnny Dumfries | Lotus-Renault 98T | -2 laps | - |
| 8 | - | Jonathan Palmer | Zakspeed 861 | -2 laps | - |
| 9 | - | Philippe Streiff | Tyrrell-Renault 015 | -2 laps | - |
| 10 | - | Derek Warwick | Brabham-BMW BT55 | -3 laps | - |
| 11 | - | Christian Danner | Arrows-BMW A8 | -12 laps | Electrics |
| 12 | - | René Arnoux | Ligier-Renault JS27 | -17 laps | Collision |
| 13 | - | Thierry Boutsen | Arrows-BMW A8 | -19 laps | Collision |
| 14 | - | Andrea de Cesaris | Minardi-Motori Moderni M185B | -20 laps | Gearbox |
| 15 | - | Nelson Piquet | Williams-Honda FW11 | -22 laps | Collision |
| 16 | - | Stefan Johansson | Ferrari F186 | -23 laps | Electrics |
| 17 | - | Teo Fabi | Benetton-BMW B186 | -25 laps | Gearbox |
| 18 | - | Eddie Cheever | Lola-Ford THL2 | -26 laps | Steering |
| 19 | - | Alan Jones | Lola-Ford THL2 | -30 laps | Steering |
| 20 | - | Allen Berg | Osella-Alfa Romeo FA1F | -35 laps | Electrics |
| 21 | - | Martin Brundle | Tyrrell-Renault 015 | -48 laps | Electrics |
| 22 | - | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo FA1G | -49 laps | Turbo |
| 23 | - | Keke Rosberg | McLaren-TAG MP4/2C | -51 lap | Transmission |
| 24 | - | Gerhard Berger | Benetton-BMW B186 | -55 laps | Engine |
| 25 | - | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni M185B | -60 laps | Turbo |
| 26 | - | Huub Rothengatter | Zakspeed 861 | DNS | - |
BACKhome <---------------------------------