|
GP of Belgium Spa Francorchamp 27-8-1989, 44 laps of 6.940 m, total distance
305.360 m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/5 | 1:40:54.196 | - |
| 2 | 2 | Alain Prost | McLaren-Honda MP4/5 | -1.304 | - |
| 3 | 27 | Nigel Mansell | Ferrari 640 | -1.824 | - |
| 4 | - | Thierry Boutsen | Williams-Renault FW12C | -54.418 | - |
| 5 | - | Alessandro Nannini | Benetton-Ford B189 | -1:08.805 | - |
| 6 | - | Derek Warwick | Arrows-Ford A11 | -1:18.316 | - |
| 7 | - | Mauricio Gugelmin | March-Judd CG891 | -1 lap | - |
| 8 | - | Stefan Johansson | Onyx-Ford ORE-1 | -1 lap | - |
| 9 | - | Pierluigi Martini | Minardi-Ford M189 | -1 lap | - |
| 10 | - | Emanuele Pirro | Benetton-Ford B189 | -1 lap | - |
| 11 | - | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford 189 | -1 lap | - |
| 12 | - | Ivan Capelli | March-Judd CG891 | -1 lap | - |
| 13 | - | Olivier Grouillard | Ligier-Ford JS33 | -1 lap | - |
| 14 | - | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford 018 | -2 laps | - |
| 15 | - | Luis Perez Sala | Minardi-Ford M189 | -3 laps | - |
| 16 | - | Philippe Alliot | Lola-Lamborghini LC89 | -5 laps | Oil |
| 17 | - | Eddie Cheever | Arrows-Ford A11 | -6 laps | Wheel |
| 18 | - | Bertrand Gachot | Onyx-Ford ORE-1 | -23 laps | Spun |
| 19 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault FW12C | -24 laps | Collision |
| 20 | - | Michele Alboreto | Lola-Lamborghini LC89 | -25 laps | Collision |
| 21 | - | Alex Caffi | Dallara-Ford 189 | -31 lap | Spun |
| 22 | - | Martin Brundle | Brabham-Judd BT58 | -32 laps | Brakes |
| 23 | - | Gerhard Berger | Ferrari 640 | -35 laps | Spun |
| 24 | - | Stefano Modena | Brabham-Judd BT58 | -35 laps | Car handling |
| 25 | - | René Arnoux | Ligier-Ford JS33 | -40 laps | Collision |
| 26 | - | Johnny Herbert | Tyrrell-Ford 018 | -41 lap | Spun |
| 27 | - | Satoru Nakajima | Lotus-Judd 101 | no time | - |
| 28 | - | Nelson Piquet | Lotus-Judd 101 | no time | - |
| 29 | - | Christian Danner | Rial-Ford ARC2 | no time | - |
| 30 | - | Pierre-Henri Raphanel | Rial-Ford ARC2 | no time | - |
| 31 | - | Nicola Larini | Osella-Ford FA1M | no time | - |
| 32 | - | Piercarlo Ghinzani | Osella-Ford FA1M | no time | - |
| 33 | - | Roberto Moreno | Coloni-Ford FC189 | no time | - |
| 34 | - | Gabriele Tarquini | AGS-Ford JH24 | no time | - |
| 35 | - | Bernd Schneider | Zakspeed-Yamaha 891 | no time | - |
| 36 | - | Aguri Suzuki | Zakspeed-Yamaha 891 | no time | - |
| 37 | - | Yannick Dalmas | AGS-Ford JH23B | no time | - |
| 38 | - | Gregor Foitek | EuroBrun-Judd ER188B | no time | - |
| 39 | - | Enrico Bertaggia | Coloni-Ford FC189 | no time | - |
BACKhome <---------------------------------