| GP of Italy Monza 9-9-1990, 53 laps of 5,8 km, Total distance 307.400 m | |||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/5B | 1:17:57.878 | - |
| 2 | 1 | Alain Prost | Ferrari 641 | -6.054 | - |
| 3 | - | Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/5B | -7.404 | - |
| 4 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari 641 | -56.219 | - |
| 5 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault FW13B | -1:25.274 | - |
| 6 | - | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford 019 | -1 lap | - |
| 7 | - | Nelson Piquet | Benetton-Ford B190 | -1 lap | - |
| 8 | - | Alessandro Nannini | Benetton-Ford B190 | -1 lap | - |
| 9 | - | Alex Caffi | Arrows-Ford A11B | -2 laps | - |
| 10 | - | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford 190 | -2 laps | - |
| 11 | - | Nicola Larini | Ligier-Ford JS33B | -2 laps | - |
| 12 | - | Michele Alboreto | Arrows-Ford A11B | -3 laps | Spun |
| 13 | - | Philippe Alliot | Ligier-Ford JS33B | -3 laps | - |
| 14 | - | Yannick Dalmas | AGS-Ford JH25 | 8 laps | Not Classified |
| 15 | - | Ivan Capelli | Leyton House-Judd CG901 | 17 laps | Fuel pump |
| 16 | - | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini 90 | 17 laps | Electrics |
| 17 | - | Olivier Grouillard | Osella-Ford FA1M-E | 26 laps | Wheel |
| 18 | - | Mauricio Gugelmin | Leyton House-Judd CG901 | 29 laps | Engine |
| 19 | - | Stefano Modena | Brabham-Judd BT59 | 32 laps | Engine |
| 20 | - | Bertrand Gachot | Coloni-Ford FC189C | DNQ | - |
| 20 | - | Thierry Boutsen | Williams-Renault FW13B | 35 laps | Suspension |
| 21 | - | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini 102 | 38 laps | Clucth |
| 22 | - | Emanuele Pirro | Dallara-Ford 190 | 39 laps | Gearbox |
| 23 | - | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini 102 | 40 laps | Engine |
| 24 | - | Éric Bernard | Lola-Lamborghini 90 | 43 laps | Clucth |
| 25 | - | Pierluigi Martini | Minardi-Ford M190 | 46 laps | Spun |
| 26 | - | Jean Alesi | Tyrrell-Ford 019 | 49 laps | Spun |
| 27 | - | Gabriele Tarquini | AGS-Ford JH25 | DNQ | - |
| 28 | - | Paolo Barilla | Minardi-Ford M190 | DNQ | - |
| 29 | - | David Brabham | Brabham-Judd BT59 | DNQ | - |
| 31 | - | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd ER189B | DNQ | - |
| 32 | - | Claudio Langes | EuroBrun-Judd ER189B | DNQ | - |
| 33 | - | Bruno Giacomelli | Life L190 | DNQ | - |
BACKhome <---------------------------------