|
GP of France Magny Cours 5-7-1992, 72 laps of 4.250 m, total distance 306.000
m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault FW14B | 1:38:08.459 | - |
| 2 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault FW14B | -46.447 | - |
| 3 | - | Martin Brundle | Benetton-Ford B192 | -1:12.579 | - |
| 4 | - | Mikä Hakkinen | Lotus-Ford 107 | -1 lap | - |
| 5 | - | Érik Comas | Ligier-Renault JS37 | -1 lap | - |
| 6 | - | Johnny Herbert | Lotus-Ford 107 | -1 lap | - |
| 7 | - | Michele Alboreto | Footwork-Mugen Honda FA13 | -1 lap | - |
| 8 | - | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini M192 | -1 lap | - |
| 9 | - | Jyrki Jarvilehto Lehto | Dallara-Ferrari BMS-192 | -2 laps | - |
| 10 | - | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari BMS-192 | -2 laps | - |
| 11 | - | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor 020B | -3 laps | - |
| 12 | - | Jean Alesi | Ferrari F92A | 8 laps | Engine |
| 13 | - | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor 020B | 18 laps | Spun |
| 14 | - | Ukyo Katayama | Larousse-Lamborghini LC92 | 20 laps | Engine |
| 15 | - | Thierry Boutsen | Ligier-Renault JS37 | 23 laps | Spun |
| 16 | - | Ivan Capelli | Ferrari F92A | 31 lap | Electrics |
| 17 | - | Karl Wendlinger | March-Ilmor CG911 | 36 laps | Gearbox |
| 18 | - | Stefano Modena | Jordan-Yamaha 192 | 44 laps | Engine |
| 19 | - | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen Honda FA13 | 49 laps | Collision |
| 20 | - | Michael Schumacher | Benetton-Ford B192 | 52 laps | Collision |
| 21 | - | Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/7A | 59 laps | Engine |
| 22 | - | Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford GR02 | 63 laps | Gas |
| 23 | - | Mauricio Gugelmin | Jordan-Yamaha 192 | 69 laps | Collision |
| 24 | - | Bertrand Gachot | Larousse-Lamborghini LC92 | 69 laps | Collision |
| 25 | - | Andrea Chiesa | Fondmetal-Ford GR02 | 69 laps | Collision |
| 26 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/7A | 69 laps | Collision |
| 27 | - | Paul Belmondo | March-Ilmor CG911 | DNQ | - |
| 28 | - | Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini M192 | DNQ | Collision |
| 29 | - | Eric van de Poele | Brabham-Judd BT60B | DNQ | - |
| 30 | 8 | Damon Hill | Brabham-Judd BT60B | DNQ | - |
BACKhome <---------------------------------