|
GP of Hungary Hungaroring 16-8-1992, 77 laps of 3.968 m, Total distnace 305.536
m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/7A | 1:46:19.216 | - |
| 2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault FW14B | -40.139 | - |
| 3 | - | Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/7A | -50.782 | - |
| 4 | - | Mikä Hakkinen | Lotus-Ford 107 | -54.313 | - |
| 5 | - | Martin Brundle | Benetton-Ford B192 | -57.498 | - |
| 6 | - | Ivan Capelli | Ferrari F92A | -1 lap | - |
| 7 | - | Michele Alboreto | Footwork-Mugen Honda FA13 | -2 laps | - |
| 8 | - | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor 020B | -2 laps | - |
| 9 | - | Paul Belmondo | March-Ilmor CG911 | -3 laps | - |
| 10 | - | Mauricio Gugelmin | Jordan-Yamaha 192 | -4 laps | - |
| 11 | 8 | Damon Hill | Brabham-Judd BT60B | -4 laps | - |
| 12 | - | Michael Schumacher | Benetton-Ford B192 | 14 laps | Spun |
| 13 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault FW14B | 22 laps | Engine |
| 14 | - | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari BMS-192 | 37 laps | Gearbox |
| 15 | - | Ukyo Katayama | Larousse-Lamborghini LC92 | 42 laps | Engine |
| 16 | - | Jean Alesi | Ferrari F92A | 63 laps | Spun |
| 17 | - | Stefano Modena | Jordan-Yamaha 192 | 64 laps | Collision |
| 18 | - | Bertrand Gachot | Larousse-Lamborghini LC92 | 64 laps | Collision |
| 19 | - | Karl Wendlinger | March-Ilmor CG911 | 64 laps | Collision |
| 20 | - | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen Honda FA13 | 64 laps | Collision |
| 21 | - | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor 020B | 64 laps | Collision |
| 22 | - | Eric van de Poele | Fondmetal-Ford GR02 | 75 laps | Spun |
| 23 | - | Érik Comas | Ligier-Renault JS37 | 77 laps | Collision |
| 24 | - | Thierry Boutsen | Ligier-Renault JS37 | 77 laps | Collision |
| 25 | - | Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford GR02 | 77 laps | Collision |
| 26 | - | Johnny Herbert | Lotus-Ford 107 | 77 laps | Collision |
| 27 | - | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini M192 | DNQ | - |
| 28 | - | Jyrki Jarvilehto Lehto | Dallara-Ferrari BMS-192 | DNQ | - |
| 29 | - | Alessandro Zanardi | Minardi-Lamborghini M192 | DNQ | - |
| 30 | - | Roberto Moreno | Andrea Moda-Judd S92 1 | DNQ | - |
| 31 | - | Perry McCarthy | Andrea Moda-Judd S92 1 | DNQ | - |
BACKhome <---------------------------------