GP of Monaco Monte Carlo 31-5-1992, 78 laps of 3.328 m, total Distance
259.584 m
|
|||||
Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/7A | 1:50:59.372 | - |
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault FW14B | -0.215 | - |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault FW14B | -31.843 | - |
4 | - | Michael Schumacher | Benetton-Ford B192 | -39.294 | - |
5 | - | Martin Brundle | Benetton-Ford B192 | -1:21.347 | - |
6 | - | Bertrand Gachot | Larousse-Lamborghini LC92 | -1 lap | - |
7 | - | Michele Alboreto | Footwork-Mugen Honda FA13 | -1 lap | - |
8 | - | Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini M192 | -1 lap | - |
9 | - | Jyrki Jarvilehto Lehto | Dallara-Ferrari BMS-192 | -2 laps | - |
10 | - | Érik Comas | Ligier-Renault JS37 | -2 laps | - |
11 | - | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen Honda FA13 | -2 laps | - |
12 | - | Thierry Boutsen | Ligier-Renault JS37 | -3 laps | - |
13 | - | Ivan Capelli | Ferrari F92A | 18 laps | Collision |
14 | - | Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/7A | 46 laps | Gearbox |
15 | - | Mikä Hakkinen | Lotus-Ford 107 | 48 laps | Clucth |
16 | - | Jean Alesi | Ferrari F92A | 50 laps | Gearbox |
17 | - | Mauricio Gugelmin | Jordan-Yamaha 192 | 60 laps | Transmission |
18 | - | Johnny Herbert | Lotus-Ford 107 | 61 lap | Collision |
19 | - | Roberto Moreno | Andrea Moda-Judd S92 1 | 67 laps | Engine |
20 | - | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor 020B | 69 laps | Gearbox |
21 | - | Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford GR01 | 69 laps | Engine |
22 | - | Stefano Modena | Jordan-Yamaha 192 | 72 laps | Spun |
23 | - | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor 020B | 74 laps | Transmission |
24 | - | Karl Wendlinger | March-Ilmor CG911 | 77 laps | Gearbox |
25 | - | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini M192 | 77 laps | Akumulator |
26 | - | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari BMS-192 | 78 laps | Collision |
27 | - | Eric van de Poele | Brabham-Judd BT60B | DNQ | - |
28 | 8 | Damon Hill | Brabham-Judd BT60B | DNQ | - |
29 | - | Andrea Chiesa | Fondmetal-Ford GR01 | DNQ | - |
30 | - | Paul Belmondo | March-Ilmor CG911 | DNQ | - |
31 | - | Ukyo Katayama | Larousse-Lamborghini LC92 | DNQ | - |
32 | - | Perry McCarthy | Andrea Moda-Judd S92 1 | DNQ | - |
BACKhome <---------------------------------