|
GP of Japan Suzuka 29-10-1995, 58 laps of 5.269 m, Total distance 305.593 m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 1:36:52.930 | - |
| 2 | - | Mikä Hakkinen | McLaren-Mercedes | -1:37:12.267 | - |
| 3 | - | Johnny Herbert | Benetton-Renault | -1:38:16.734 | - |
| 4 | - | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | -1:38:35.066 | - |
| 5 | - | Olivier Panis | Ligier-Mugen Honda | -1 lap | - |
| 6 | - | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | -1 lap | - |
| 7 | - | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | -1 lap | - |
| 8 | - | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | -1 lap | - |
| 9 | - | Luca Badoer | Minardi-Ford | -2 laps | - |
| 10 | - | Karl Wendlinger | Sauber-Ford | -2 laps | - |
| 11 | - | Pedro Lamy | Minardi-Ford | -2 laps | - |
| 12 | - | Taki Inoue | Arrows-Hart | -2 laps | - |
| 13 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 40 laps | Spun |
| 14 | - | David Coulthard | Williams-Renault | 39 laps | Spun |
| 15 | - | Pedro Paulo Diniz | Forti-Ford | 32 laps | Spun |
| 16 | - | Jean Alesi | Ferrari | 24 laps | Transmission |
| 17 | - | Andrea Montermini | Pacific-Ford | 23 laps | Spun |
| 18 | - | Gerhard Berger | Ferrari | 16 laps | Electrics |
| 19 | - | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 15 laps | Spun |
| 20 | - | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 12 laps | Spun |
| 21 | - | Bertrand Gachot | Pacific-Ford | 6 laps | Unknown |
| 22 | - | Roberto Moreno | Forti-Ford | 1 lap | Gearbox |
| 23 | - | Gianni Morbidelli | Arrows-Hart | 0 laps | Spun |
| 24 | - | Aguri Suzuki | Ligier Mugen-Honda | DNS | - |
BACKhome <---------------------------------