|
GP of Argentinia Buenos Aires 13-4-1997, 72 laps of 4.259 m, total distance
306.484 m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | - | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:52:1.715 | - |
| 2 | - | Eddie Irvine | Ferrari | -0.979 | - |
| 3 | - | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | -12.089 | - |
| 4 | - | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | -29.919 | - |
| 5 | - | Mikä Hakkinen | McLaren-Mercedes | -30.351 | - |
| 6 | - | Gerhard Berger | Benetton-Renault | -31.393 | - |
| 7 | - | Jean Alesi | Benetton-Renault | -46.359 | - |
| 8 | - | Mika Salo | Tyrrell-Ford | -1 lap | - |
| 9 | - | Jarno Trulli | Minardi-Hart | -1 lap | - |
| 10 | - | Jan Magnussen | Stewart-Ford | -5 laps | Out of race |
| 11 | - | Michael Schumacher | Ferrari | 0 laps | Collision |
| 12 | - | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 0 laps | Collision |
| 13 | - | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 5 laps | Clucth |
| 14 | - | Olivier Panis | Prost-Mugen Honda | 18 laps | Engine |
| 15 | - | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 23 laps | Hydraulics |
| 16 | - | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 24 laps | Collision |
| 17 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 33 laps | Engine |
| 18 | - | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 37 laps | Spun |
| 19 | - | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 43 laps | Engine |
| 20 | - | Shinji Nakano | Prost-Mugen Honda | 49 laps | Engine |
| 21 | - | Pedro Paulo Diniz | Arrows-Yamaha | 50 laps | Gearbox |
| 22 | - | Nicola Larini | Sauber-Petronas | 63 laps | Spun |
BACKhome <---------------------------------