|
GP of Europe Jerez 26-10-1997, 72 laps of 4.428 m, Total distance 318.816 m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | - | Mikä Hakkinen | McLaren-Mercedes | 1:38.57.772 | - |
| 2 | - | David Coulthard | McLaren-Mercedes | -1.654 | - |
| 3 | - | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | -1.802 | - |
| 4 | - | Gerhard Berger | Benetton-Renault | -1.919 | - |
| 5 | - | Eddie Irvine | Ferrari | -3.789 | - |
| 6 | - | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | -4.537 | - |
| 7 | - | Olivier Panis | Prost-Mugen Honda | -1:07.145 | - |
| 8 | - | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | -1:12.960 | - |
| 9 | - | Jan Magnussen | Stewart-Ford | -1:17.487 | - |
| 10 | - | Shinji Nakano | Prost-Mugen Honda | -1:18.215 | - |
| 11 | - | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | -1 lap | - |
| 12 | - | Mika Salo | Tyrrell-Ford | -1 lap | - |
| 13 | - | Jean Alesi | Benetton-Renault | -1 lap | - |
| 14 | - | Norberto Fontana | Sauber-Petronas | -1 lap | - |
| 15 | - | Tarso Marques | Minardi-Hart | -1 lap | - |
| 16 | - | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | -1 lap | - |
| 17 | - | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | -1 lap | - |
| 18 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 46 laps | Transmission |
| 19 | - | Michael Schumacher | Ferrari | 46 laps | Collision |
| 20 | - | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 41 lap | Water leak |
| 21 | - | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 17 laps | Gearbox |
| 22 | - | Pedro Paulo Diniz | Arrows-Yamaha | 10 laps | Spun |
BACKhome <---------------------------------