|
GP of Italy Monza 7-9-1997, 53 laps of 5.770 m, total distance 305.772 m
|
|||||
| Pos | No | Driver | Team-engine | Diff | Reason |
| 1 | - | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17:04.609 | - |
| 2 | - | Jean Alesi | Benetton-Renault | -1.937 | - |
| 3 | - | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | -3.434 | - |
| 4 | - | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | -5.871 | - |
| 5 | - | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | -6.416 | - |
| 6 | - | Michael Schumacher | Ferrari | -11.481 | - |
| 7 | - | Gerhard Berger | Benetton-Renault | -12.471 | - |
| 8 | - | Eddie Irvine | Ferrari | -17.639 | - |
| 9 | - | Mikä Hakkinen | McLaren-Mercedes | -49.373 | - |
| 10 | - | Jarno Trulli | Prost-Mugen Honda | -1:02.706 | - |
| 11 | - | Shinji Nakano | Prost-Mugen Honda | -1:03.327 | - |
| 12 | - | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | -1 lap | - |
| 13 | - | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | -1 lap | - |
| 14 | - | Tarso Marques | Minardi-Hart | -3 laps | - |
| 15 | - | Pedro Paulo Diniz | Arrows-Yamaha | 49 laps | Suspension |
| 16 | - | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 45 laps | Tyre |
| 17 | - | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 41 lap | Hydraulics |
| 18 | - | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 22 laps | Transmission |
| 19 | - | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 20 laps | Engine |
| 20 | - | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 15 laps | Collision |
| 21 | - | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 14 laps | Collision |
| 22 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 7 laps | Engine |
BACKhome <---------------------------------