|
GP of France Magny Cours 27-6-1999, 72 laps of 4.250 m, total distance
306.029 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Lap | Reason |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 72 laps | 58:24,3 |
| 2. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 72 laps | 11,092 |
| 3. | Rubens Barrichello | Stewart Ford | 72 laps | 43,432 |
| 4. | Ralf Schumacher | Williams Supertec | 72 laps | 45,475 |
| 5. | Michael Schumacher | Ferrari | 72 laps | 47,881 |
| 6. | Eddie Irvine | Ferrari | 72 laps | 48,901 |
| 7. | Jarno Trulli | Prost Peugeot | 72 laps | 57,771 |
| 8. | Olivier Panis | Prost Peugeot | 72 laps | 58,531 |
| 9. | Ricardo Zonta | BAR Supertec | 72 laps | + 1:28,764 |
| 10. | Luca Badoer | Minardi Ford | 71 laps | + 1 lap |
| 11. | Pedro de la Rosa | Arrows | 71 laps | + 1 lap |
| Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 43th lap | spin | |
| Damon Hill | Jordan Mugen-Honda | 32st lap | engine | |
| Alessandro Zanardi | Williams Supertec | 27th lap | spin | |
| Jacques Villeneuve | BAR Supertec | 26th lap | spin | |
| Alexander Wurz | Benetton Playlife | 26th lap | spin | |
| Marc Gené | Minardi Ford | 26th lap | crash | |
| Jean Alesi | Sauber Petronas | 25th lap | spin | |
| David Coulthard | McLaren Mercedes | 10th lap | electronics | |
| Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 7th lap | gearbox | |
| Johnny Herbert | Stewart Ford | 5th lap | gearbox | |
| Toranosuke Takagi | Arrows | disqualified | ||
BACKhome <---------------------------------