|
GP of Austria A1-Ring 16-7-2000, 71 laps of 4.319 m, total distance 306.808 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Laps | Reason |
| 1. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 71 laps | 28:15,8 |
| 2. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 71 laps | 12,535 |
| 3. | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 laps | 30,795 |
| 4. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 70 laps | + 1 lap |
| 5. | Jenson Button | Williams BMW | 70 laps | + 1 lap |
| 6. | Mika Salo | Sauber Petronas | 70 laps | + 1 lap |
| 7. | Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | 70 laps | + 1 lap |
| 8. | Marc Gené | Minardi Fondmetal | 70 laps | + 1 lap |
| 9. | Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 70 laps | + 1 lap |
| 10. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 70 laps | + 1 lap |
| 11. | Luciano Burti | Jaguar Cosworth | 69 laps | + 2 laps |
| 12. | Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | 68 laps | + 3 laps |
| Ricardo Zonta | BAR Honda | 58th lap | engine | |
| Ralf Schumacher | Williams BMW | 54th lap | gave up | |
| Nick Heidfeld | Prost Peugeot | 41st lap | accident | |
| Jean Alesi | Prost Peugeot | 41st lap | accident | |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 32nd lap | gearbox | |
| Jos Verstappen | Arrows Supertec | 14th lap | gearbox | |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 4th lap | engine | |
| Michael Schumacher | Ferrari | 1st lap | accident | |
| Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 1st lap | accident | |
| Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 1st lap | accident | |
BACKhome <---------------------------------