|
GP of France Magny Cours 2-7-2000, 72 laps of 4.250 m, total distance 306.029
m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Laps | Reason |
| 1. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 72 laps | 38:05,5 |
| 2. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 72 laps | 14,748 |
| 3. | Rubens Barrichello | Ferrari | 72 laps | 32,409 |
| 4. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 72 laps | + 1:01,322 |
| 5. | Ralf Schumacher | Williams BMW | 72 laps | + 1:03,981 |
| 6. | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 72 laps | + 1:15,604 |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 71 laps | + 1 lap |
| 8. | Jenson Button | Williams BMW | 71 laps | + 1 lap |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 71 laps | + 1 lap |
| 10. | Mika Salo | Sauber Petronas | 71 laps | + 1 lap |
| 11. | Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 71 laps | + 1 lap |
| 12. | Nick Heidfeld | Prost Peugeot | 71 laps | + 1 lap |
| 13. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 70 laps | + 2 laps |
| 14. | Jean Alesi | Prost Peugeot | 70 laps | + 2 laps |
| 15. | Marc Gené | Minardi Fondmetal | 70 laps | + 2 laps |
| Michael Schumacher | Ferrari | 58th lap | engine | |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 45th lap | transmission | |
| Alexander Wurz | Benetton Playlife | 34th lap | gearbox | |
| Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | 31st lap | spin | |
| Jos Verstappen | Arrows Supertec | 25th lap | transmission | |
| Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | 20th | gearbox | |
| Ricardo Zonta | BAR Honda | 16th lap | brakes; crash | |
BACKhome <---------------------------------