|
GP of Hungary Hungaroring 13-8-2000, 77 laps of 3.970 m, total distance
305.710 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Laps | Reason |
| 1. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 77 laps | 45:33,9 |
| 2. | Michael Schumacher | Ferrari | 77 laps | 7,916 |
| 3. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 77 laps | 8,454 |
| 4. | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 laps | 44,157 |
| 5. | Ralf Schumacher | Williams BMW | 77 laps | 50,437 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 77 laps | + 1:08,099 |
| 7. | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 76 laps | + 1 lap |
| 8. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 76 laps | + 1 lap |
| 9. | Jenson Button | Williams BMW | 76 laps | + 1 lap |
| 10. | Mika Salo | Sauber Petronas | 76 laps | + 1 lap |
| 11. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 76 laps | + 1 lap |
| 12. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 75 laps | + 2 laps |
| 13. | Jos Verstappen | Arrows Supertec | 75 laps | + 2 laps |
| 14. | Ricardo Zonta | BAR Honda | 75 laps | + 2 laps |
| 15. | Marc Gené | Minardi Fondmetal | 74 laps | + 3 laps |
| 16. | Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 73 laps | + 4 laps |
| Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | 68th lap | engine | |
| Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | 67th lap | gearbox | |
| Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 62th lap | engine | |
| Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 31th lap | handling | |
| Nick Heidfeld | Prost Peugeot | 22nd lap | electronics | |
| Jean Alesi | Prost Peugeot | 11th lap | handling | |
BACKhome <---------------------------------