|
GP of Italy Monza 10-9-2000, 53 laps of 5.770 m, Total distance 305.908 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Laps | Reason |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 53 laps | 27:31,6 |
| 2. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 53 laps | 3,81 |
| 3. | Ralf Schumacher | Williams BMW | 53 laps | 52,432 |
| 4. | Jos Verstappen | Arrows Supertec | 53 laps | 59,938 |
| 5. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 53 laps | + 1:07,426 |
| 6. | Ricardo Zonta | BAR Honda | 53 laps | + 1:09,292 |
| 7. | Mika Salo | Sauber Petronas | 52 laps | + 1 lap |
| 8. | Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 52 laps | + 1 lap |
| 9. | Marc Gené | Minardi Fondmetal | 52 laps | + 1 lap |
| 10. | Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | 52 laps | + 1 lap |
| 11. | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 52 laps | + 1 lap |
| 12. | Jean Alesi | Prost Peugeot | 51 laps | + 2 laps |
| Nick Heidfeld | Prost Peugeot | lap 15 | engine | |
| Jacques Villeneuve | BAR Honda | lap 14 | engine | |
| Jenson Button | Williams BMW | lap 10 | accident | |
| Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | lap 2 | accident | |
| David Coulthard | McLaren Mercedes | lap 1 | accident | |
| Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | lap 1 | accident | |
| Rubens Barrichello | Ferrari | lap 1 | accident | |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | lap 1 | accident | |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | lap 1 | accident | |
| Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | lap 1 | accident | |
BACKhome <---------------------------------