|
GP of San Marino Imola 9-4-2000, 62 laps of 4.931 m, total distance 305.749 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Lap | Reason |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 62 laps | 31:39,8 |
| 2. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 62 laps | 1,168 |
| 3. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 62 laps | 51,008 |
| 4. | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 laps | + 1:29,276 |
| 5. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 61 laps | + 1 lap |
| 6. | Mika Salo | Sauber Petronas | 61 laps | + 1 lap |
| 7. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 61 laps | + 1 lap |
| 8. | Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 61 laps | + 1 lap |
| 9. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 61 laps | + 1 lap |
| 10. | Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | 61 laps | + 1 lap |
| 11. | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 61 laps | + 1 lap |
| 12. | Ricardo Zonta | BAR Honda | 61 laps | + 1 lap |
| 13. | Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | 60 laps | + 2 laps |
| 14. | Jos Verstappen | Arrows Supertec | 59 laps | + 3 laps |
| 15. | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 58 laps | + 4 laps |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 49th lap | spin | |
| Ralf Schumacher | Williams BMW | 45th lap | fuelpump | |
| Jean Alesi | Prost Peugeot | 25th lap | hydraulics | |
| Nick Heidfeld | Prost Peugeot | 22th lap | hydraulics | |
| Jenson Button | Williams BMW | 5th lap | engine | |
| Marc Gené | Minardi Fondmetal | 5th lap | spin | |
| Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 4th lap | gearbox | |
BACKhome <---------------------------------