|
GP of Spain Catalunya 7-5-2000, 64 laps of 4.730 m, total distance 302.732 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Laps | Reason |
| 1. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 65 laps | 33:55,4 |
| 2. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 65 laps | 16,066 |
| 3. | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 laps | 29,112 |
| 4. | Ralf Schumacher | Williams BMW | 65 laps | 37,311 |
| 5. | Michael Schumacher | Ferrari | 65 laps | 47,983 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 65 laps | + 1:21,925 |
| 7. | Mika Salo | Sauber Petronas | 64 laps | + 1 lap |
| 8. | Ricardo Zonta | BAR Honda | 64 laps | + 1 lap |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 64 laps | + 1 lap |
| 10. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 64 laps | + 1 lap |
| 11. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 64 laps | + 1 lap |
| 12. | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 64 laps | + 1 lap |
| 13. | Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | 64 laps | + 1 lap |
| 14. | Marc Gené | Minardi Fondmetal | 63 laps | + 2 lap |
| 15. | Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | 63 laps | + 2 lap |
| 16. | Nick Heidfeld | Prost Peugeot | 62 laps | + 3 lap |
| 17. | Jenson Button | Williams BMW | 61 laps | + 4 lap |
| Jos Verstappen | Arrows Supertec | 25th lap | gearbox | |
| Jacques Villeneuve | BAR Honda | 21st lap | engine | |
| Jean Alesi | Prost Peugeot | 1st lap | accident | |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 1st lap | accident | |
| Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 0 lap | spin | |
BACKhome <---------------------------------