|
GP of the USA Indianapolis 24-9-2000, 73 laps of 4.192 m, Total distance
306.016 m
|
||||
| Pos | Driver | Team-engine | Laps | Reason |
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 73 laps | 36:30,9 |
| 2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 laps | 12,118 |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 73 laps | 17,368 |
| 4. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 73 laps | 17,935 |
| 5. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 73 laps | 28,813 |
| 6. | Ricardo Zonta | BAR Honda | 73 laps | 51,694 |
| 7. | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 73 laps | + 1:11,115 |
| 8. | Pedro Paulo Diniz | Sauber Petronas | 72 laps | + 1 lap |
| 9. | Nick Heidfeld | Prost Peugeot | 72 laps | + 1 lap |
| 10. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 72 laps | + 1 lap |
| 11. | Johnny Herbert | Jaguar Cosworth | 72 laps | + 1 lap |
| 12. | Marc Gené | Minardi Fondmetal | 72 laps | + 1 lap |
| Jean Alesi | Prost Peugeot | lap 64 | engine | |
| Ralf Schumacher | Williams BMW | lap 60 | hydraulics | |
| Gaston Mazzacane | Minardi Fondmetal | lap 59 | engine | |
| Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | lap 45 | gearbox | |
| Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | lap 44 | engine | |
| Jos Verstappen | Arrows Supertec | lap 34 | spin | |
| Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | lap 25 | engine | |
| Mika Salo | Sauber Petronas | lap 18 | spin | |
| Jenson Button | Williams BMW | lap 14 | engine | |
| Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | lap 12 | engine | |
BACKhome <---------------------------------